コンビニやドラッグストアなどの買い物施設が徒歩圏内にあり、生活に便利な立地◎周辺には日差しを遮る高い建物がなく日当たり良好☆安心して暮らせる落ち着いた住環境でお子様のいるご家庭にもおすすめの物件です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 下妻市鎌庭 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 下妻市鎌庭 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 5.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 590万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 368.22㎡(111.38坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 0.65㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南東2.7m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 宗道小学校(12886m) 千代川中学校(610m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ---見学・ご相談のご案内--- 【物件見学】 とりあえず見学だけ、気になる物件をいくつか回りたい!(15分~) 【ご希望条件のご相談】 エリア、周辺環境などお客様のご希望をお伺いしご紹介いたします(30分~) ※時間は目安となります。 ---ご来店はお子様がいらっしゃっても大丈夫--- DVDも見られるキッズスペース完備 ●「買いたい」「売りたい」など、不動産に関する様々なお悩みなどを気軽に相談できる店づくりを目指しておりますので、どんな小さなことでもお気軽にお問合せ・ご来店下さい。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 180401-2168 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 筑西市下野殿 売地
- 240 万円
- (396.17㎡)
- 関東鉄道常総線 大田郷
- 筑西市下野殿865
- 栃木市藤岡町大前 売地
- 300 万円
- (365.33㎡)
- 東武日光線 藤岡
- 栃木市藤岡町大前
- 結城市小田林 売地
- 130 万円
- (368㎡)
- JR水戸線 小田林
- 結城市大字小田林2569-1
- 栃木市大平町真弓 売地
- 130 万円
- (339.17㎡)
- 東武日光線 新大平下
- 栃木市大平町真弓1512-5
- 古河市小堤 売地 A区画
- 1,080 万円
- (345.45㎡)
- 古河市小堤2142-4
最近見た物件
- 下妻市鎌庭 売地
- 590 万円
- (368.22㎡)
- 関東鉄道常総線 宗道
- 下妻市鎌庭