高い建物が建ち並ぶ事が少なく、騒音の少ないゆったりとした環境が保たれます♪土地面積が171坪あり、収益性の高い土地活用も◎国道354号線も近く、車での移動もスムーズに行えます☆お気軽にお問合せ下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 加須市栄 売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 加須市栄 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 4.5万円 | 現況 | 駐車場 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 568㎡(171.82坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北2.2m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 北川辺東小学校(2493m) 北川辺中学校(2725m) | ||||||
| 設備・条件 | 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 周辺交通量少なめ / 即引渡可 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ---見学・ご相談のご案内--- 【物件見学】 とりあえず見学だけ、気になる物件をいくつか回りたい!(15分~) 【ご希望条件のご相談】 エリア、周辺環境などお客様のご希望をお伺いしご紹介いたします(30分~) ※時間は目安となります。 ---ご来店はお子様がいらっしゃっても大丈夫--- DVDも見られるキッズスペース完備 ●「買いたい」「売りたい」など、不動産に関する様々なお悩みなどを気軽に相談できる店づくりを目指しておりますので、どんな小さなことでもお気軽にお問合せ・ご来店下さい。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】駐車場用地 |
||||||
| 物件番号 | 180401-3287 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/09 次回の情報更新予定日:2026/07/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 加須市栄 売地
- 780 万円
- (568㎡)
- 東武日光線 新古河
- 加須市栄








































































