新築
■ベルクまで車で4分■LDK17帖、全居室6帖以上のゆったりとした間取りのお家♪バルコニーが2ヵ所ありどのお部屋からもバルコニーに出入り可能で、日々のお洗濯や布団干しに便利◎駐車は並列2台可能です!
リーブルガーデン 第1五霞元栗橋 全4棟 2号棟
-
最寄駅
東武日光線 幸手
徒歩 33 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,990万円(税込)
- 土地面積 222.93㎡(67.43坪)
- 建物面積 112.61㎡(34.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン 第1五霞元栗橋 全4棟 2号棟 | 築年月 | 2021年01月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 猿島郡五霞町大字元栗橋4666 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和6(1F) 洋8.3(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.61㎡ (34.06坪) | 土地面積 | 222.93㎡ (67.43坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五霞東小学校(3806m) 五霞中学校(3358m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / カードキー / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / 南庭 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / バリアフリー | ||||||||
備考 | ---住宅ローン相談会--- 住宅ローンアドバイザーによる無料相談会を実施中です! 【建築確認番号】第20UDI1W建03188号 |
||||||||
物件番号 | 180401-485 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- クレイドルガーデン 境町陽光台第3 全5棟 3号棟
- 1,780 万円
- 4LDK (105.3㎡)
- 東武日光線 幸手
- 猿島郡境町陽光台2丁目12
- クレイドルガーデン 境町陽光台第3 全5棟 2号棟
- 1,830 万円
- 4LDK (119.88㎡)
- 東武日光線 幸手
- 猿島郡境町陽光台2丁目12
- リーブルガーデン 第1五霞元栗橋 全4棟 3号棟
- 1,790 万円
- 4LDK (109.3㎡)
- 東武日光線 幸手
- 猿島郡五霞町大字元栗橋4666
- リーブルガーデン 第1五霞元栗橋 全4棟 1号棟
- 1,990 万円
- 4LDK (106.6㎡)
- 東武日光線 幸手
- 猿島郡五霞町大字元栗橋4666
- リーブルガーデン 第1五霞元栗橋 全4棟 4号棟
- 2,090 万円
- 4SLDK (110.12㎡)
- 東武日光線 幸手
- 猿島郡五霞町大字元栗橋4666