新築
■とりせんまで車で5分■玉戸駅まで車で5分■全居室南向きで日当たり良好です♪どのお部屋も6帖以上でゆとりのある間取り!家事の効率が良い水回り集中設計◎WICやSIC完備してます。駐車は並列2台可能!
リーブルガーデン 第4筑西幸町 全1棟
-
最寄駅
JR水戸線 玉戸
徒歩 25 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,190万円(税込)
- 土地面積 187.3㎡(56.65坪)
- 建物面積 108.47㎡(32.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン 第4筑西幸町 全1棟 | 築年月 | 2021年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 筑西市幸町2丁目19 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 洋8.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) | 土地面積 | 187.3㎡ (56.65坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大田小学校(2350m) 下館南中学校(3550m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / 南庭 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / バリアフリー | ||||||||
備考 | ---住宅ローン相談会--- 住宅ローンアドバイザーによる無料相談会を実施中です! ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第20UDI1W建03940号 |
||||||||
物件番号 | 180401-527 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/25 次回の情報更新予定日:2021/03/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- リーブルガーデン 第3筑西幸町 全1棟
- 1,990 万円
- 4SLDK (108.47㎡)
- JR水戸線 玉戸
- 筑西市幸町1丁目4
- リーブルガーデン 第5筑西幸町 全1棟
- 2,190 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- JR水戸線 玉戸
- 筑西市幸町2丁目19
- 筑西市幸町3丁目 再生住宅
- 1,299 万円
- 3LDK (78.94㎡)
- 関東鉄道常総線 大田郷
- 筑西市幸町3丁目13
- セキュレア 筑西市川島 全10棟 5号棟
- 3,280 万円
- 4LDK (109.51㎡)
- JR水戸線 川島
- 筑西市布川1249
- セキュレア 筑西市川島 全10棟 6号棟
- 3,260 万円
- 4LDK (107.79㎡)
- JR水戸線 川島
- 筑西市布川1249