新築
■とりせんまで車で5分■全居室南西向きで日当たりの良い間取りです♪パントリーやストレージルーム、WIC、SIC完備で収納スペース充実してます◎家事動線の良い水回り集中設計です!駐車は並列2台可能。
リーブルガーデン 第6小山間々田 全1棟
-
最寄駅
JR東北本線 間々田
徒歩 40 分
JR湘南新宿ライン宇須 間々田
徒歩 40 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,090万円(税込)
- 土地面積 165.15㎡(49.95坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン 第6小山間々田 全1棟 | 築年月 | 2021年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 小山市大字間々田2454 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,090万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK15.5(1F) 和3.8(1F) 洋7.5(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) | 土地面積 | 165.15㎡ (49.95坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 間々田小学校(1550m) 間々田中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 外壁 外壁サイディング / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / バリアフリー | ||||||||
備考 | ---住宅ローン相談会--- 住宅ローンアドバイザーによる無料相談会を実施中です! ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R02SHC122525号 |
||||||||
物件番号 | 180401-562 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/25 次回の情報更新予定日:2021/02/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- クレイドルガーデン 小山市美しが丘第2 全8棟 5号棟
- 2,080 万円
- 4LDK (105.3㎡)
- JR東北本線 間々田
- 小山市美しが丘1丁目13
- クレイドルガーデン 小山市美しが丘第2 全8棟 8号棟
- 1,880 万円
- 4SLDK (102.06㎡)
- JR東北本線 間々田
- 小山市美しが丘1丁目13
- 小山市間々田 中古住宅
- 1,399 万円
- 4LDK (91.09㎡)
- JR東北本線 間々田
- 小山市大字間々田2516
- 小山市間々田 再生住宅
- 1,299 万円
- 3LDK (77.46㎡)
- JR東北本線 間々田
- 小山市大字間々田2450
- 小山市間々田 再生住宅
- 999 万円
- 4LDK (88.59㎡)
- JR東北本線 間々田
- 小山市大字間々田2517