新築
■敷地広々79坪■全居室南西向き♪LDK16帖のワイドなリビング!ゆとりのある洗面脱衣室は身支度時に便利◎2階にはWICやストレージルーム、玄関には大容量の収納スペース完備!
リーブルガーデン 古河静町第2 全4棟 4号棟
-
最寄駅
JR東北本線 古河
徒歩 24 分
JR湘南新宿ライン宇須 古河
徒歩 24 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,090万円(税込)
- 土地面積 262㎡(79.25坪)
- 建物面積 110.96㎡(33.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン 古河静町第2 全4棟 4号棟 | 築年月 | 2021年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 古河市静町4180 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,090万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.96㎡ (33.56坪) | 土地面積 | 262㎡ (79.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 古河第一中学校(500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 採光面 3面採光 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 電動シャッター / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / バリアフリー | ||||||||
備考 | ---住宅ローン相談会--- 住宅ローンアドバイザーによる無料相談会を実施中です! ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第20UDI1W建04433号 |
||||||||
物件番号 | 180401-568 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/17 次回の情報更新予定日:2021/01/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- クレイドルガーデン 古河市原町第4 全3棟 2号棟
- 2,180 万円
- 3LDK (93.15㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市原町11
- リーブルガーデン 古河松並 全4棟 3号棟
- 2,290 万円
- 4SLDK (105.98㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市松並2丁目15
- リーブルガーデン 古河松並 全4棟 2号棟
- 2,290 万円
- 4LDK (110.12㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市松並2丁目15
- クレイドルガーデン 古河市大堤第3 全4棟 3号棟
- 2,230 万円
- 3LDK (100.44㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市大堤720
- クレイドルガーデン 古河市大堤第3 全4棟 2号棟
- 1,890 万円
- 3SLDK (98.4㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市大堤720