新築
*岩井第二小学校まで徒歩7分お子様の通学も安心*全居室南向きで日当たりが良く毎日快適にお住まいになれます♪収納スペース豊富でスッキリとした暮らし◎駐車は並列3台可能。運転が苦手な方でも出入りが安心!
リッカ 坂東市辺田2期 全1棟
-
最寄駅
関東鉄道常総線 水海道
徒歩 80 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 198.26㎡(59.97坪)
- 建物面積 115.1㎡(34.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リッカ 坂東市辺田2期 全1棟 | 築年月 | 2021年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 坂東市辺田1359 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.6(1F) 和6.5(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.1㎡ (34.81坪) | 土地面積 | 198.26㎡ (59.97坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南5.6m 公道)(東5.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 岩井第二小学校(550m) 岩井中学校(3400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / バリアフリー | ||||||||
備考 | ---住宅ローン相談会--- 住宅ローンアドバイザーによる無料相談会を実施中です! ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第20UDI1S建06404号 |
||||||||
物件番号 | 180401-590 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/21 次回の情報更新予定日:2021/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- クレイドルガーデン 常総市水海道高野町第1 全3棟 1号棟
- 1,780 万円
- 3LDK (95.58㎡)
- 関東鉄道常総線 水海道
- 常総市水海道高野町2140
- クレイドルガーデン 常総市水海道高野町第1 全3棟 2号棟
- 1,880 万円
- 4LDK (93.96㎡)
- 関東鉄道常総線 水海道
- 常総市水海道高野町2140
- クレイドルガーデン 常総市水海道高野第1 全3棟 3号棟
- 1,980 万円
- 4LDK (97.2㎡)
- 関東鉄道常総線 水海道
- 常総市水海道高野町2140
- クレイドルガーデン 常総市水海道森下町第6 全6棟 4号棟
- 1,780 万円
- 3LDK (84.24㎡)
- 関東鉄道常総線 北水海道
- 常総市水海道森下町4409
- クレイドルガーデン 常総市水海道森下町第6 全6棟 3号棟
- 1,830 万円
- 3LDK (92.74㎡)
- 関東鉄道常総線 北水海道
- 常総市水海道森下町4409