新築
落ち着いた住環境で生活もしやすくスーパーやコンビニなども徒歩圏内で便利な立地です。敷地内に駐車2台可能☆南桜井駅まで徒歩12分で電車をご利用の方にも嬉しいですね♪お気軽にお問い合わせください。
-
最寄駅
東武野田線 南桜井
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 142.52㎡(43.11坪)
- 建物面積 104.34㎡(31.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 春日部市米島 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 104.34㎡ (31.56坪) | 土地面積 | 142.52㎡ (43.11坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北東4m 公道)(北西4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 川辺小学校(550m) 飯沼中学校(1200m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 駅まで平坦 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 耐震構造 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / スマートキー / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 洗濯乾燥機 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
【建築確認番号】第25UDI1W建06001号 |
||||||||
| 物件番号 | 180401-3093 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/17 次回の情報更新予定日:2026/03/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- リーブルガーデン 春日部市米島第31 3号棟
- 3,480 万円
- 4LDK (109.3㎡)
- 東武野田線 南桜井
- 春日部市米島
- クレイドルガーデン 春日部市西金野井第48 全1棟
- 2,480 万円
- 3LDK (82.62㎡)
- 東武野田線 南桜井
- 春日部市西金野井
- 太田市新井町 中古住宅
- 2,100 万円
- 4LDK (98.32㎡)
- 東武伊勢崎線 太田
- 太田市新井町





































































