リフォーム済み住宅。JR水戸線『下館』駅より徒歩7分!1階が駐車4台可能なガレージ、2,3階が居住スペースの5DKです。水回り設備が新品交換されているので快適にお使いいただけます◎
筑西市丙 再生住宅
-
最寄駅
JR水戸線 下館
徒歩 7 分
真岡鐵道 下館
徒歩 7 分
関東鉄道常総線 下館
徒歩 7 分
- 間取 5DK
- 価格 1,879万円(税込)
- 土地面積 166.64㎡(50.4坪)
- 建物面積 243㎡(73.5坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 筑西市丙 再生住宅 | 築年月 | 1970年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 筑西市丙18 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,879万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 243㎡ (73.5坪) ※1 | 土地面積 | 166.64㎡ (50.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5.5m 公道)(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 下館小学校(1215m) 下館中学校(2081m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 独立キッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / タイル貼り / 駐車可能台数 3台以上可 / ビルトインガレージ / 全室2面採光 / ルーフバルコニー / ワイドバルコニー / サンルーム / 火災警報器(報知機) / クッションフロア / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / リフォーム 内装リフォーム済 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ---住宅ローン相談会--- 住宅ローンアドバイザーによる無料相談会を実施してます ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/4台 【内装リフォーム】2020年03月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 180401-153 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/25 次回の情報更新予定日:2021/03/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- リーブルガーデン 第4筑西幸町 全1棟
- 2,190 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- JR水戸線 玉戸
- 筑西市幸町2丁目19
- クアドリフォリオ 筑西市甲2期 全1棟
- 2,680 万円
- 4LDK (99.37㎡)
- JR水戸線 下館
- 筑西市甲427
- リーブルガーデン 第5筑西幸町 全1棟
- 2,190 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- JR水戸線 玉戸
- 筑西市幸町2丁目19
- リッカ 筑西市横島1期 全3棟 1号棟
- 2,380 万円
- 4SLDK (115.51㎡)
- JR水戸線 下館
- 筑西市横島101
- 筑西市茂田 再生住宅
- 849 万円
- 2LDK (51.33㎡)
- JR水戸線 下館
- 筑西市茂田1804