■間々田駅まで車で8分■とりせんまで車で4分■内装リフォーム充実しており快適にお住まいになれます♪接道は南西側6m 日当たりの良いお家です◎駐車は3台可能。
小山市間々田 再生住宅
-
最寄駅
JR東北本線 間々田
徒歩 37 分
JR湘南新宿ライン宇須 間々田
徒歩 37 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,299万円(税込)
- 土地面積 152.68㎡(46.18坪)
- 建物面積 77.46㎡(23.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小山市間々田 再生住宅 | 築年月 | 1979年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 小山市大字間々田2450 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,299万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.46㎡ (23.43坪) | 土地面積 | 152.68㎡ (46.18坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 間々田小学校(1550m) 間々田中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 照明 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 駐車可能台数 3台以上可 / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン | ||||||||
備考 | ---住宅ローン相談会--- 住宅ローンアドバイザーによる無料相談会を実施中です! ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【内装リフォーム】2021年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) 【外装リフォーム】2021年02月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 180401-522 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/25 次回の情報更新予定日:2021/03/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- リーブルガーデン 第6小山間々田 全1棟
- 2,090 万円
- 4SLDK (96.88㎡)
- JR東北本線 間々田
- 小山市大字間々田2454
- クレイドルガーデン 小山市間々田第9 全3棟 2号棟
- 1,980 万円
- 4LDK (100.44㎡)
- JR東北本線 間々田
- 小山市大字間々田1367
- クレイドルガーデン 小山市間々田第9 全3棟 1号棟
- 2,030 万円
- 4LDK (105.3㎡)
- JR東北本線 間々田
- 小山市大字間々田1367
- クレイドルガーデン 小山市間々田第9 全3棟 3号棟
- 2,080 万円
- 4LDK (108.54㎡)
- JR東北本線 間々田
- 小山市大字間々田1367
- 小山市粟宮 再生住宅
- 1,399 万円
- 3LDK (80.58㎡)
- JR東北本線 間々田
- 小山市大字粟宮499