■内外装リフォーム済再生住宅■水回り設備が新品に交換され快適空間にお使いいただけます。テレワークに最適な納戸付き住宅◎ヤオコーまで車で4分でお買い物に便利♪全居室南向きで日当たり良好です。
古河市静町 再生住宅
-
最寄駅
JR東北本線 古河
徒歩 25 分
JR湘南新宿ライン宇須 古河
徒歩 25 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,198万円(税込)
- 土地面積 212.43㎡(64.26坪)
- 建物面積 114.88㎡(34.75坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 古河市静町 再生住宅 | 築年月 | 1988年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 古河市静町29 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,198万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 洋15(1F) 和8(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) S2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.88㎡ (34.75坪) ※1 | 土地面積 | 212.43㎡ (64.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 古河第一中学校(909m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 照明 / 追焚き風呂 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 納戸 / リフォーム 内外装リフォーム済 / バリアフリー | ||||||||
備考 | ---住宅ローン相談会--- 住宅ローンアドバイザーによる無料相談会を実施中です! ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【内装リフォーム】2020年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器) 【外装リフォーム】2020年11月(外壁) |
||||||||
物件番号 | 180401-528 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/25 次回の情報更新予定日:2021/03/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- リーブルガーデン 古河旭町 全3棟 1号棟
- 2,490 万円
- 4LDK (123.55㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市旭町2丁目2309
- リーブルガーデン 古河静町第2 全4棟 3号棟
- 2,390 万円
- 4LDK (114.26㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市静町4180
- リーブルガーデン 古河静町第2 全4棟 2号棟
- 2,490 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市静町4180
- クレイドルガーデン古河市大手町第3 全7棟 5号棟
- 2,080 万円
- 4LDK (110.97㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市大手町6
- セキュレア 古河市西牛谷 全4棟 6号棟
- 3,780 万円
- 4LDK (111.17㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市西牛谷818