小山市間々田 再生住宅
-
最寄駅
JR東北本線 間々田
- 間取 4LDK
- 価格 1,498万円(税込)
- 土地面積 183.22㎡(55.42坪)
- 建物面積 103.5㎡(31.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 小山市間々田 再生住宅 | 築年月 | 1993年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 小山市大字間々田 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 103.5㎡ (31.3坪) | 土地面積 | 183.22㎡ (55.42坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道)(西5.9m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 間々田小学校(1600m) 間々田中学校(700m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 吹抜け / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 入居可能時期 即入居可 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 / 家庭菜園 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【内装リフォーム】2024年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) 【外装リフォーム】2024年06月(外壁) |
||||||||
| 物件番号 | 180401-2539 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/01 次回の情報更新予定日:2025/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- いろどりアイタウン 小山市粟宮 全18棟 5号棟
- 2,690 万円
- 4LDK (104.75㎡)
- JR東北本線 間々田
- 小山市大字粟宮
- クレイドルガーデン 小山市間々田第10 全1棟
- 1,990 万円
- 3LDK (95.16㎡)
- 小山市大字間々田
- いろどりアイタウン 小山市粟宮 全18棟 12号棟
- 2,390 万円
- 4LDK (101.84㎡)
- JR東北本線 間々田
- 小山市大字粟宮
- いろどりアイタウン 小山市粟宮 全18棟 15号棟
- 2,290 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- JR東北本線 間々田
- 小山市大字粟宮
- クレイドルガーデン 小山市間々田第11 全1棟
- 2,190 万円
- 3LDK (89.09㎡)
- 小山市大字間々田
最近見た物件
- 小山市間々田 再生住宅
- 1,498 万円
- 4LDK (103.5㎡)
- 小山市大字間々田






















































































