表面利回り5.74%!現在、満室稼働中☆1000坪超の広々とした敷地、けやき通り沿いで目に留まりやすい物件です。角地に位置している為、日当たりも良好◎住宅が立ち並んでいて、防犯面も安心。
| 物件名 | 猿島郡五霞町 ロードサイド店舗 | 築年月 | 1997年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 猿島郡五霞町原宿台4丁目 | ||||||
| 種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 18,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.74% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 1395.24㎡ (422.06坪) | 土地面積 | 4649.2㎡ (1406.38坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 要 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 三方(南東16m 公道)(南西6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 男女別トイレ / トイレ / 満室賃貸中 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ---見学・ご相談のご案内--- 【物件見学】 とりあえず見学だけ、気になる物件をいくつか回りたい!(15分~) 【ご希望条件のご相談】 エリア、周辺環境などお客様のご希望をお伺いしご紹介いたします(30分~) ※時間は目安となります。 ---ご来店はお子様がいらっしゃっても大丈夫--- DVDも見られるキッズスペース完備 ●「買いたい」「売りたい」など、不動産に関する様々なお悩みなどを気軽に相談できる店づくりを目指しておりますので、どんな小さなことでもお気軽にお問合せ・ご来店下さい。 【管理方式】当社一括 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 180401-2801 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 福島市松川町字水晶沢 売事務所
- 1,190 万円
- (176.87㎡)
- 福島市松川町字水晶沢
- いわき市久之浜町 売工場
- 1,790 万円
- (834.61㎡)
- JR常磐線 久ノ浜
- いわき市久之浜町久之浜字後三松9他2筆
- 北津軽郡中泊町八幡 売工場
- 2,580 万円
- (1310.97㎡)
- 北津軽郡中泊町大字八幡字八幡
- 古河市駒羽根 共同住宅(3K×16室)
- 3,590 万円
- (892.08㎡)
- 古河市駒羽根1350-2
- 下妻市下妻丙 売老人ホーム
- 6,800 万円
- (995.59㎡)
- 下妻市下妻丙839他
最近見た物件
- 猿島郡五霞町 ロードサイド店舗
- 18,800 万円
- (1395.24㎡)
- 猿島郡五霞町原宿台4丁目





































































