旧日光街道沿いで人目に触れやすい為、様々な業種の方にオススメ♪古河駅まで徒歩7分と車以外のアクセスも良好な立地です◎徒歩圏内には商業施設が充実しているので、買い出し等も負担なく行えます☆
| 物件名 | 古河市中央町1丁目 売店舗 | 築年月 | 1969年04月 | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 古河市中央町1丁目 | ||||||
| 種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 3,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 232.67㎡ (70.38坪) | 土地面積 | 421.1㎡ (127.38坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(南西5.1m 公道)(南東18m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 照明 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / トイレ / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ---見学・ご相談のご案内--- 【物件見学】 とりあえず見学だけ、気になる物件をいくつか回りたい!(15分~) 【ご希望条件のご相談】 エリア、周辺環境などお客様のご希望をお伺いしご紹介いたします(30分~) ※時間は目安となります。 ---ご来店はお子様がいらっしゃっても大丈夫--- DVDも見られるキッズスペース完備 ●「買いたい」「売りたい」など、不動産に関する様々なお悩みなどを気軽に相談できる店づくりを目指しておりますので、どんな小さなことでもお気軽にお問合せ・ご来店下さい。 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【学校区】古河第一小学校(675m) 古河第一中学校(1692m) |
||||||
| 物件番号 | 180401-2994 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/10/27 次回の情報更新予定日:2025/11/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 古河市尾崎 売店舗
- 2,858 万円
- (125.87㎡)
- 古河市尾崎
- 古河市中央町1丁目 売店舗
- 8,000 万円
- (1171.64㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市中央町1丁目
- 古河市上辺見 売店舗
- 2,500 万円
- (253.23㎡)
- 古河市上辺見
- 古河市中央町1丁目 売ビル
- 8,000 万円
- (1171.64㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市中央町1丁目
- 古河市東牛谷 平家建
- 580 万円
- (55.48㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市東牛谷
最近見た物件
- 古河市中央町1丁目 売店舗
- 3,000 万円
- (232.67㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市中央町1丁目





































































