◆現在稼働中◆表面利回り10.6%!オーナーチェンジ物件。現在、事務所兼倉庫として使用されています◎駐車スペースも完備!詳細やご相談などお気軽にお問い合わせ下さい♪
物件名 | みどり市笠懸町阿左美 事務所兼倉庫 | 築年月 | 2011年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | みどり市笠懸町阿左美764 | ||||||
種目 | 事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 売主 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 156㎡ (47.19坪) | 土地面積 | 727.84㎡ (220.17坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 70% |
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 域外 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(南4m 公道)(北3.6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | ---住宅ローン相談会--- 住宅ローンアドバイザーによる無料相談会を実施中です! ※1 駐車場タイプ/空台数:3台 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【現行収入/満室時収入】年間264万円 |
||||||
物件番号 | 180401-771 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/17 次回の情報更新予定日:2022/05/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 日光市所野 店舗
- 2,480 万円
- (54.65㎡)
- 日光市所野112-67
- 日光市所野 事務所
- 2,480 万円
- (54.65㎡)
- 日光市所野112-67
- 古河市磯部 ヴァンクレール
- 3,480 万円
- (255.6㎡)
- JR湘南新宿ライン宇須 古河
- 古河市磯部65-1
- 筑西市菅谷 中古住宅
- 1,799 万円
- (222.31㎡)
- JR水戸線 下館
- 筑西市菅谷1839
- みどり市笠懸町阿左美 事務所兼倉庫
- 2,480 万円
- (156㎡)
- JR両毛線 岩宿
- みどり市笠懸町阿左美764-3