満室稼働中!表面利回り10.41%!手間がかからず、安定性の高いサブリース物件です♪初心者の方でも手軽に不動産投資を始められます◎古くからの城下町の風情と中心部の利便性を両立した住みやすいエリア◎
| 物件名 | 古河市錦町 売アパート | 築年月 | 2002年08月 | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 古河市錦町 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 5,888万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 10.41% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 建物面積 | 370.98㎡ (112.22坪) | 土地面積 | 543.97㎡ (164.55坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北3.6m 公道)(西4m 私道 位置指定有) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ---見学・ご相談のご案内--- 【物件見学】 とりあえず見学だけ、気になる物件をいくつか回りたい!(15分~) 【ご希望条件のご相談】 エリア、周辺環境などお客様のご希望をお伺いしご紹介いたします(30分~) ※時間は目安となります。 ---ご来店はお子様がいらっしゃっても大丈夫--- DVDも見られるキッズスペース完備 ●「買いたい」「売りたい」など、不動産に関する様々なお悩みなどを気軽に相談できる店づくりを目指しておりますので、どんな小さなことでもお気軽にお問合せ・ご来店下さい。 ※1 駐車場タイプ/空台数:11台 【総戸数/販売戸数】16戸 / - 【管理方式】他社管理 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】古河第一小学校(950m) 古河第一中学校(2633m) |
||||||
| 物件番号 | 180401-3219 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/07 次回の情報更新予定日:2026/06/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 古河市水海 売店舗
- 730 万円
- (63.97㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市水海2760-2
- 古河市尾崎 売店舗
- 2,858 万円
- (125.87㎡)
- 古河市尾崎
- 古河市鴻巣 店舗併用住宅
- 690 万円
- (110.43㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市鴻巣
- 古河市東本町1丁目 売ビル
- 3,580 万円
- (319.85㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市東本町1丁目5-32
- 古河市駒羽根 共同住宅(3K×16室)
- 2,980 万円
- (892.08㎡)
- 古河市駒羽根1350-2
最近見た物件
- 古河市錦町 売アパート
- 5,888 万円
- (370.98㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市錦町








































































