周辺には商業施設が充実していて、生活に便利な立地です。小学校まで徒歩、約5分でお子様の通学も安心して見守る事が出来ます♪広々とした敷地なので、家庭菜園やガーデニングにも◎敷地内に古家あり。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 古河市上辺見 古家付き売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 古河市上辺見1022 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 5.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 490万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | 83㎡(公簿) | 土地面積 | 304.22㎡(92.02坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 上辺見小学校(375m) 総和中学校(2500m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン | ||||||
備考 | ---見学・ご相談のご案内--- 【物件見学】 とりあえず見学だけ、気になる物件をいくつか回りたい!(15分~) 【ご希望条件のご相談】 エリア、周辺環境などお客様のご希望をお伺いしご紹介いたします(30分~) ※時間は目安となります。 ---ご来店はお子様がいらっしゃっても大丈夫--- DVDも見られるキッズスペース完備 ●「買いたい」「売りたい」など、不動産に関する様々なお悩みなどを気軽に相談できる店づくりを目指しておりますので、どんな小さなことでもお気軽にお問合せ・ご来店下さい。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 180401-1469 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 古河市下大野 売地
- 280 万円
- (290.57㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市下大野897他1筆
- 古河市小堤 売地 A区画
- 1,080 万円
- (345.45㎡)
- 古河市小堤2142-4
- 古河市尾崎 売地
- 690 万円
- (331.21㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市尾崎4313-4
- 古河市諸川 売地 A区画
- 650 万円
- (258.99㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市諸川
最近見た物件
- 古河市上辺見 古家付き売地
- 490 万円
- (304.22㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市上辺見1022