コンビニやドラッグストアが徒歩10分圏内で生活しやすいエリア♪約62.16坪とゆとりある敷地面積の整形地です◎建築条件なし!こだわりの住居を建てられる点がメリットです♪お気軽にお問い合わせください!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 古河市常盤町 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 古河市常盤町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 14.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 205.49㎡(62.16坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 古河第一中学校(236m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ---見学・ご相談のご案内--- 【物件見学】 とりあえず見学だけ、気になる物件をいくつか回りたい!(15分~) 【ご希望条件のご相談】 エリア、周辺環境などお客様のご希望をお伺いしご紹介いたします(30分~) ※時間は目安となります。 ---ご来店はお子様がいらっしゃっても大丈夫--- DVDも見られるキッズスペース完備 ●「買いたい」「売りたい」など、不動産に関する様々なお悩みなどを気軽に相談できる店づくりを目指しておりますので、どんな小さなことでもお気軽にお問合せ・ご来店下さい。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 180401-1667 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 野木町野渡 売地
- 380 万円
- (200㎡)
- JR東北本線 古河
- 下都賀郡野木町大字野渡
- 古河市上辺見 売地
- 980 万円
- (224㎡)
- 古河市上辺見
- 古河市下山町 売地
- 499 万円
- (214.86㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市下山町973-2他1筆
- 古河市上辺見 売地
- 980 万円
- (187.21㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市上辺見
- 古河市東3丁目 売地
- 2,180 万円
- (199.15㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市東3丁目18-3
最近見た物件
- 古河市常盤町 売地
- 880 万円
- (205.49㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市常盤町