現地はマーケットシティ古河まで徒歩10分圏内で他県へのアクセスも良好な立地です!角地のため日当たり良好♪950坪越えの広々とした土地面積で多用途に利用可能な物件です☆周辺には住宅が多く落ち着いた環境◎
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 野木町野渡 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 下都賀郡野木町大字野渡 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 4.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 4,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 3143.21㎡(950.82坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(北5.4m 公道)(東8m 公道)(東6m 公道)(東1.8m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 野木小学校(1100m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 周辺交通量少なめ / 建築条件なし / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | ---見学・ご相談のご案内--- 【物件見学】 とりあえず見学だけ、気になる物件をいくつか回りたい!(15分~) 【ご希望条件のご相談】 エリア、周辺環境などお客様のご希望をお伺いしご紹介いたします(30分~) ※時間は目安となります。 ---ご来店はお子様がいらっしゃっても大丈夫--- DVDも見られるキッズスペース完備 ●「買いたい」「売りたい」など、不動産に関する様々なお悩みなどを気軽に相談できる店づくりを目指しておりますので、どんな小さなことでもお気軽にお問合せ・ご来店下さい。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 180401-2098 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。